学校概要
889-4301
宮崎県えびの市原田3068番地
学費・生活費
※上記は概算です。修学旅行積立金については1年9月以降に案内があります。
※上記は概算です。修学旅行積立金については1年9月以降に案内があります。
居住タイプ
部活動
卒業後の進路
卒業後の進路 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国公立大学 | ||||||||
私立大学 | ||||||||
短期大学 | ||||||||
専門学校 | ||||||||
就職 | ||||||||
専攻科 | ||||||||
その他 | ||||||||
卒業生数 | ||||||||
2020年度 | 5 | 13 | 7 | 27 | 20 | 0 | 0 | 72 |
2021年度 | 8 | 21 | 9 | 21 | 23 | 0 | 1 | 83 |
2022年度 | 5 | 14 | 4 | 28 | 22 | 0 | 4 | 77 |
2023年度 | 8 | 22 | 3 | 41 | 10 | 0 | 0 | 84 |
資料ダウンロード
学校のサイト・SNS