学校概要
054-0032
北海道勇払郡むかわ町福住4丁目2番地1
学費・生活費
入学金および授業料以外の費用はあくまで目安です。
入学金および授業料以外の費用はあくまで目安です。
居住タイプ
部活動
卒業後の進路
卒業後の進路 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国公立大学 | ||||||||
私立大学 | ||||||||
短期大学 | ||||||||
専門学校 | ||||||||
就職 | ||||||||
専攻科 | ||||||||
その他 | ||||||||
卒業生数 | ||||||||
2021年度 | 1 | 11 | 0 | 15 | 19 | 0 | 0 | 46 |
2022年度 | 2 | 10 | 2 | 6 | 18 | 0 | 1 | 39 |
2023年度 | 2 | 10 | 1 | 9 | 17 | 0 | 2 | 41 |
資料ダウンロード
学校のサイト・SNS